Bộ pin sạc Lithium Ion PKCELL ICR18650 3.7v 5200mah

Mô tả ngắn:

Bộ Pin Sạc Pin Lithium Ion PKCELL ICR18650 3.7v 5200mah an toàn khi sử dụng, thân thiện với môi trường và thời lượng pin lâu dài.Nó đi kèm với mật độ năng lượng cao và cung cấp nguồn năng lượng liên tục tuyệt vời cho thiết bị của bạn.Nó nên được sử dụng với một bảng mạch bảo vệ để bảo vệ pin không bị sạc quá mức và xả pin quá mức, đồng thời tránh bị quá dòng điện.


Chi tiết sản phẩm

Câu hỏi thường gặp

Thẻ sản phẩm

Ứng dụng

1. Viễn thông: điện thoại di động, điện thoại web, interphone, tai nghe.
2.Thiết bị văn phòng di động: Notebook, PDA, máy điện di, máy in di động.
3.Thiết bị video: GPS, máy ảnh kỹ thuật số, máy quay phim, DVD di động, tivi di động, MP3, MP4.
4.Thiết bị trao đổi di động: POS, Handy, Máy vân tay, máy kho cầm tay.
5. Thiết bị chiếu sáng: đèn thợ mỏ, đèn rọi.
6.Khác: đồ chơi, mô hình.

Sự chỉ rõ

Loại
Bộ pin sạc Lithium Ion PKCELL ICR18650 3.7v 5200mah
Nhãn hiệu
PKCELL hoặc OEM
Mô hình
18650
Vôn
3.7V
Dung tích
5200mah
Chu kỳ cuộc sống
500- 1000 lần
Áo khoác
PVC
hệ thống hóa chất
Pin Li-ion
chứng nhận
CE/CB/UN38.3/MSDS
suy giảm
tùy chỉnh
Bưu kiện
thẻ vỉ, gói công nghiệp hoặc tùy chỉnh…
PCB/PCM
có hoặc không có, cả hai đều ổn đối với chúng tôi
dây cáp
16#,18#,20#….
Ứng dụng
máy rút tiền, thiết bị đầu cuối POS, màn hình, máy quét mã vạch, máy taxi, thiết bị bỏ phiếu di động, ánh sáng, cảm biến báo cháy, thiết bị mỏ, loa, máy theo dõi GPS, đăng ký video trên ô tô, hệ thống cơ điện tử độc lập, modem GSM, v.v.
Tư nối Chấp nhận yêu cầu tùy chỉnh
Vật mẫu có thể được cung cấp để thử nghiệm
Thời gian sản xuất
15-20 ngày làm việc nếu có hàng, 25-30 ngày làm việc nếu không có hàng
Chính sách thanh toán
Trả trước 30% TT và số dư trước khi giao hàng hoặc Thỏa thuận
Thời hạn giá
 
FOB (Thâm Quyến/Quảng Châu/HongKong/Thượng Hải),Xuất xưởng.CIF,C&F………

 

Thiết kế tùy chỉnh:

Thương hiệu PKCELL đã được tạo dựng thành công và được đánh giá cao trên thị trường trong nước cũng như quốc tế.
Bộ pin thiết kế tùy chỉnh có sẵn, Bộ pin lithium-ion 18650 tùy chỉnh cho máy dò, nguồn dự phòng và bộ theo dõi GPS là một trong những sản phẩm chính của chúng tôi, bán chạy trên toàn thế giới.Danh sách mô hình Cell bên dưới chỉ mang tính tham khảo, LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI để biết thông tin chi tiết và các giải pháp tùy chỉnh.

Mô hình Điện áp danh định(V) Kích thước Dung lượng (mAh) Hiệu suất xả
Đường kính (mm) Chiều cao (mm)
ICR10150 3.7 10.3 15 80 0,5C-1C
ICR10440 3.7 10.3 44 350 0,5C-1C
ICR10840 3.7 10.3 84 600 0,5C-1C
ICR14200 3.7 14.2 20 150 0,5C-1C
ICR14280 3.7 14.2 28 320 0,5C-1C
ICR14430 3.7 14.2 43 550 0,5C-1C
ICR14430 3.7 14.2 43 600 0,5C-1C
ICR14430 3.7 14.2 43 650 0,5C-1C
ICR14500 3.7 14.2 50.2 500 0,5C-1C
ICR14500 3.7 14.2 50.2 600 0,5C-1C
ICR14500 3.7 14.2 50.2 650 0,5C-1C
ICR14500 3.7 14.2 50.2 700 0,5C-1C
ICR14500 3.7 14.2 50.2 800 0,5C-1C
ICR14650 3.7 14.2 65 1000 0,5C-1C
ICR14650 3.7 14.2 65 1200 0,5C-1C
ICR16340 3.7 16,8 34 700 0,5C-1C
ICR16500 3.7 16,8 50.2 1000 0,5C-1C
ICR16500 3.7 16,8 50.2 1200 0,5C-1C
ICR16650 3.7 16.3 65.2 1800 0,5C-1C
ICR18350 3.7 18.3 35.2 850 0,5C-1C
ICR18500 3.7 18.3 50.2 1200 0,5C-1C
ICR18500 3.7 18.3 50.2 1400 0,5C-1C
ICR18500 3.7 18.3 50.2 1500 0,5C-1C
ICR18500 3.7 18.3 50.2 1600 0,5C-1C
ICR18500 3.7 18.3 50.2 1900 0,5C-1C
ICR18620 3.7 18,5 62.2 2000 0,5C-1C
ICR18650 3.7 18,5 65.2 1300 0,5C-1C
ICR18650 3.7 18,5 65.2 1500 0,5C-1C
ICR18650 3.7 18,5 65.2 1800 0,5C-1C
ICR18650 3.7 18,5 65.2 2000 0,5C-1C
ICR18650 3.7 18,5 65.2 2200 0,5C-1C
ICR18650 3.7 18,5 65.2 2400 0,5C-1C
ICR18650 3.7 18,5 65.2 2500 0,5C-1C
ICR18650 3.7 18,5 65.2 2600 0,5C-1C
ICR18650 3.7 18,5 65.2 3000 0,5C-1C
ICR18650 3.7 18,5 65.2 3350 0,5C-1C
ICR21700 3.7 21,5 70.2 4200 0,5C-1C
ICR22430 3.7 21,5 43.2 2000 0,5C-1C
ICR22500 3.7 22.3 50.2 2400 0,5C-1C
ICR22650 3.7 22.3 65.2 3000 0,5C-1C
ICR26350 3.7 26,5 35.2 2000 0,5C-1C
ICR26500 3.7 26.3 50.2 3200 0,5C-1C
ICR26650 3.7 26.3 65.2 4500 0,5C-1C
ICR26650 3.7 26.3 65.2 5000 0,5C-1C
ICR32550 3.7 32,5 55.2 5000 0,5C-1C
ICR32600 3.7 32,5 60,5 5500 0,5C-1C
ICR32650 3.7 32.3 65.2 6500 0,5C-1C
ICR34600 3.7 34.3 60.2 7000 0,5C-1C

 


  • Trước:
  • Kế tiếp:

  • Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi