nga PKCELL ICR18650 3.7v 5200mah Lithium Ion Battery Rechargeable Battery Pack

PKCELL ICR18650 3.7v 5200mah Lithium Ion Battery Rechargeable Battery Pack

Mubo nga paghulagway:

Ang PKCELL ICR18650 3.7v 5200mah Lithium Ion Battery Rechargeable Battery Pack luwas nga gamiton, mahigalaon sa kinaiyahan ug adunay taas nga kinabuhi sa baterya.Kini adunay taas nga densidad sa enerhiya ug naghatag og maayo nga padayon nga mga tinubdan sa kuryente sa imong device.Kinahanglan nga gamiton kini nga adunay proteksyon nga circuit board nga nagbantay sa baterya batok sa sobra nga bayad, ug sobra nga pag-discharge sa pack, ug malikayan ang sobra nga pag-drawing.


Detalye sa Produkto

FAQ

Mga Tag sa Produkto

Aplikasyon

1.Telecommunication: cellular phone, web phone, interphone, earphone.
2.Madaladala nga mga gamit sa opisina: Notebook, PDA, portable electrograph, portable printer.
3.Mga himan sa video: GPS, digital camera, camcorder, madaladala nga DVD, madaladala nga telebisyon, MP3, MP4.
4.Portable exchange devices: POS, Handy, Fingerprint machine, portable stock machine.
5. Illuminate ang mga gamit: minero lamp, searchlight.
6.Uban pa: mga dulaan, mga modelo.

Espesipikasyon

Matang
PKCELL ICR18650 3.7v 5200mah Lithium Ion Battery Rechargeable Battery Pack
Brand
PKCELL o OEM
Modelo
18650
Boltahe
3.7V
Kapasidad
5200mah
Siklo sa kinabuhi
500-1000 ka beses
Jacket
PVC
Sistema sa Kemikal
Lithium ion nga Baterya
Sertipikasyon
CE/CB/UN38.3/MSDS
Demensyon
Gipahiangay
Pakete
blister card, industriyal nga pakete o customized…
PCB/PCM
naa man o wala, ok ra namo
Mga kable
16#,18#,20#....
Aplikasyon
cash-machine, POS Terminal, monitor, barcode scanner, taxi-machine, portable voting device, suga, fire alarm sensors, mineequipment, speaker, GPS tracekr, car video-registry, stand-alone telemechanic syster, GSM-modem ect.
Konektor Dawata ang customized nga kinahanglanon
Sampol mahimong itanyag alang sa pagsulay
Panahon sa produksiyon
15-20 ka adlaw sa pagtrabaho kung adunay stock; 25-30 ka adlaw sa pagtrabaho kung wala ang imong stock
Termino sa Pagbayad
30% TT nga abante ug ang balanse sa wala pa ipadala, o Negotiable
Termino sa Presyo
 
FOB (Shenzhen/Guangzhou/HongKong/Shanghai),Ex-works.CIF,C&F………

 

Nahiangay nga Disenyo:

Ang PKCELL brand malampuson nga natukod ug giila pag-ayo sa lokal nga merkado ingon man sa gawas sa nasud.
Ang customized nga disenyo nga battery pack anaa, Customized18650 lithium-ion battery pack alang sa detector, backup nga gahum, ug GPS tracker mao ang usa sa among mga nag-unang produkto, hot-sale sa tibuok kalibutan.Ang lista sa ubos nga modelo sa Cell alang lamang sa pakisayran, KONTAK KAMI alang sa detalyado nga kasayuran ug gipahiangay nga mga solusyon.

Modelo Nominal nga Boltahe(V) Dimensyon Kapasidad (mAh) Pag-discharge Performance
Diametro (mm) Taas (mm)
ICR10150 3.7 10.3 15 80 0.5C-1C
ICR10440 3.7 10.3 44 350 0.5C-1C
ICR10840 3.7 10.3 84 600 0.5C-1C
ICR14200 3.7 14.2 20 150 0.5C-1C
ICR14280 3.7 14.2 28 320 0.5C-1C
ICR14430 3.7 14.2 43 550 0.5C-1C
ICR14430 3.7 14.2 43 600 0.5C-1C
ICR14430 3.7 14.2 43 650 0.5C-1C
ICR14500 3.7 14.2 50.2 500 0.5C-1C
ICR14500 3.7 14.2 50.2 600 0.5C-1C
ICR14500 3.7 14.2 50.2 650 0.5C-1C
ICR14500 3.7 14.2 50.2 700 0.5C-1C
ICR14500 3.7 14.2 50.2 800 0.5C-1C
ICR14650 3.7 14.2 65 1000 0.5C-1C
ICR14650 3.7 14.2 65 1200 0.5C-1C
ICR16340 3.7 16.8 34 700 0.5C-1C
ICR16500 3.7 16.8 50.2 1000 0.5C-1C
ICR16500 3.7 16.8 50.2 1200 0.5C-1C
ICR16650 3.7 16.3 65.2 1800 0.5C-1C
ICR18350 3.7 18.3 35.2 850 0.5C-1C
ICR18500 3.7 18.3 50.2 1200 0.5C-1C
ICR18500 3.7 18.3 50.2 1400 0.5C-1C
ICR18500 3.7 18.3 50.2 1500 0.5C-1C
ICR18500 3.7 18.3 50.2 1600 0.5C-1C
ICR18500 3.7 18.3 50.2 1900 0.5C-1C
ICR18620 3.7 18.5 62.2 2000 0.5C-1C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 1300 0.5C-1C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 1500 0.5C-1C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 1800 0.5C-1C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 2000 0.5C-1C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 2200 0.5C-1C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 2400 0.5C-1C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 2500 0.5C-1C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 2600 0.5C-1C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 3000 0.5C-1C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 3350 0.5C-1C
ICR21700 3.7 21.5 70.2 4200 0.5C-1C
ICR22430 3.7 21.5 43.2 2000 0.5C-1C
ICR22500 3.7 22.3 50.2 2400 0.5C-1C
ICR22650 3.7 22.3 65.2 3000 0.5C-1C
ICR26350 3.7 26.5 35.2 2000 0.5C-1C
ICR26500 3.7 26.3 50.2 3200 0.5C-1C
ICR26650 3.7 26.3 65.2 4500 0.5C-1C
ICR26650 3.7 26.3 65.2 5000 0.5C-1C
ICR32550 3.7 32.5 55.2 5000 0.5C-1C
ICR32600 3.7 32.5 60.5 5500 0.5C-1C
ICR32650 3.7 32.3 65.2 6500 0.5C-1C
ICR34600 3.7 34.3 60.2 7000 0.5C-1C

 


  • Kaniadto:
  • Sunod:

  • Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo