. PKCELL 18650 11.1V 2200mAh Kifurushi cha Betri Inayoweza Kuchajiwa ya Lithium

PKCELL 18650 11.1V 2200mAh Kifurushi cha Betri Inayoweza Kuchajiwa ya Lithium

Maelezo Fupi:

PKCELL 18650 11.1V 2200mAh Betri ya Lithium Inayoweza Kuchajiwa tena ni salama kutumia, ni rafiki wa mazingira na ina muda mrefu wa matumizi ya betri.Inakuja na msongamano mkubwa wa nishati na hutoa vyanzo bora vya nishati endelevu kwa kifaa chako.Inapaswa kutumiwa pamoja na ubao wa mzunguko wa ulinzi ambao hulinda betri dhidi ya chaji kupita kiasi, na kutokwa kwa pakiti kupita kiasi, na kuepuka kuchorwa kupita kiasi.


Maelezo ya Bidhaa

Maswali Yanayoulizwa Mara kwa Mara

Lebo za Bidhaa

Maombi

1.Mawasiliano ya simu: simu ya mkononi, simu ya mtandao, interphone, earphone.
2.Vifaa vya ofisi vinavyobebeka: Daftari, PDA, electrograph inayoweza kubebeka, kichapishi kinachobebeka.
3.Vifaa vya video: GPS, kamera ya dijiti, kamkoda, DVD inayobebeka, televisheni inayobebeka, MP3, MP4.
4.Vifaa vya kubadilishana vinavyobebeka: POS, Handy, Mashine ya alama za vidole, mashine ya hisa inayobebeka.
5.Vifaa vya kuangazia: taa ya mchimbaji, taa ya utafutaji.
6.Wengine: vinyago, mifano.

Vipimo

Aina
PKCELL 18650 11.1V 2200mAh Kifurushi cha Betri Inayoweza Kuchajiwa ya Lithium
Chapa
PKCELL au OEM
Mfano
18650
Voltage
11.1V
Uwezo
2200mah
Maisha ya mzunguko
Mara 500-1000
Koti
PVC
Mfumo wa Kemikali
Betri ya ion ya lithiamu
Uthibitisho
CE/CB/UN38.3/MSDS
Demension
Imebinafsishwa
Kifurushi
kadi ya malengelenge, kifurushi cha viwandani au maalum...
PCB/PCM
pamoja au bila, zote ni sawa kwetu
Kebo
16#,18#,20#….
Maombi
mashine ya pesa,Kituo cha POS,kifuatilia,kichanganuzi cha msimbo pau,mashine ya teksi, kifaa cha kubebeka cha kupigia kura, mwangaza, vihisi vya kengele ya moto, kifaa cha kuchimba madini, spika, tracekr ya GPS, sajili ya video ya gari, mfumo wa kujitegemea wa mekanika, GSM-modemu n.k.
Kiunganishi Kubali mahitaji maalum
Sampuli inaweza kutolewa kwa majaribio
Muda wa uzalishaji
Siku 15-20 za kazi ikiwa na hisa; siku 25-30 za kazi ikiwa na hisa zetu
Muda wa Malipo
30% TT mapema na salio kabla ya usafirishaji, au Inaweza kujadiliwa
Muda wa Bei
 
FOB (Shenzhen/Guangzhou/HongKong/Shanghai),Ex-works.CIF,C&F…………

Muundo Uliobinafsishwa:

Chapa ya PKCELL imeanzishwa kwa mafanikio na inatambulika sana katika soko la ndani na nje ya nchi.
Kifurushi cha betri ya muundo uliobinafsishwa kinapatikana, Kifurushi cha betri ya lithiamu-ioni iliyobinafsishwa imebinafsishwa kwa kigunduzi, nguvu ya chelezo, na kifuatiliaji cha GPS ni moja ya bidhaa zetu kuu, zinazouzwa kote ulimwenguni.Orodha iliyo hapa chini ya muundo wa Kiini ni ya marejeleo pekee, WASILIANA NASI kwa maelezo ya kina na masuluhisho maalum.

Mfano Voltage ya Jina (V) Dimension Uwezo (mAh) Utendaji wa Utekelezaji
Kipenyo(mm) Urefu(mm)
ICR10150 3.7 10.3 15 80 0.5C-1C
ICR10440 3.7 10.3 44 350 0.5C-1C
ICR10840 3.7 10.3 84 600 0.5C-1C
ICR14200 3.7 14.2 20 150 0.5C-1C
ICR14280 3.7 14.2 28 320 0.5C-1C
ICR14430 3.7 14.2 43 550 0.5C-1C
ICR14430 3.7 14.2 43 600 0.5C-1C
ICR14430 3.7 14.2 43 650 0.5C-1C
ICR14500 3.7 14.2 50.2 500 0.5C-1C
ICR14500 3.7 14.2 50.2 600 0.5C-1C
ICR14500 3.7 14.2 50.2 650 0.5C-1C
ICR14500 3.7 14.2 50.2 700 0.5C-1C
ICR14500 3.7 14.2 50.2 800 0.5C-1C
ICR14650 3.7 14.2 65 1000 0.5C-1C
ICR14650 3.7 14.2 65 1200 0.5C-1C
ICR16340 3.7 16.8 34 700 0.5C-1C
ICR16500 3.7 16.8 50.2 1000 0.5C-1C
ICR16500 3.7 16.8 50.2 1200 0.5C-1C
ICR16650 3.7 16.3 65.2 1800 0.5C-1C
ICR18350 3.7 18.3 35.2 850 0.5C-1C
ICR18500 3.7 18.3 50.2 1200 0.5C-1C
ICR18500 3.7 18.3 50.2 1400 0.5C-1C
ICR18500 3.7 18.3 50.2 1500 0.5C-1C
ICR18500 3.7 18.3 50.2 1600 0.5C-1C
ICR18500 3.7 18.3 50.2 1900 0.5C-1C
ICR18620 3.7 18.5 62.2 2000 0.5C-1C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 1300 0.5C-1C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 1500 0.5C-1C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 1800 0.5C-1C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 2000 0.5C-1C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 2200 0.5C-1C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 2400 0.5C-1C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 2500 0.5C-1C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 2600 0.5C-1C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 3000 0.5C-1C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 3350 0.5C-1C
ICR21700 3.7 21.5 70.2 4200 0.5C-1C
ICR22430 3.7 21.5 43.2 2000 0.5C-1C
ICR22500 3.7 22.3 50.2 2400 0.5C-1C
ICR22650 3.7 22.3 65.2 3000 0.5C-1C
ICR26350 3.7 26.5 35.2 2000 0.5C-1C
ICR26500 3.7 26.3 50.2 3200 0.5C-1C
ICR26650 3.7 26.3 65.2 4500 0.5C-1C
ICR26650 3.7 26.3 65.2 5000 0.5C-1C
ICR32550 3.7 32.5 55.2 5000 0.5C-1C
ICR32600 3.7 32.5 60.5 5500 0.5C-1C
ICR32650 3.7 32.3 65.2 6500 0.5C-1C
ICR34600 3.7 34.3 60.2 7000 0.5C-1C

 


  • Iliyotangulia:
  • Inayofuata:

  • Andika ujumbe wako hapa na ututumie