جي PKCELL ICR18650 7.4v 1600mAh-6700mah Lithium Ion بيٽري ريچارجبل بيٽري پيڪ

PKCELL ICR18650 7.4v 1600mAh-6700mah Lithium Ion بيٽري ريچارجبل بيٽري پيڪ

مختصر وضاحت:

PKCELL ICR18650 7.4v 1600mAh-6700mah Lithium Ion بيٽري ريچارجبل بيٽري پيڪ استعمال ڪرڻ لاءِ محفوظ، ماحول دوست ۽ ڊگھي بيٽري جي زندگي آهي.اهو اعلي توانائي جي کثافت سان اچي ٿو ۽ توهان جي ڊوائيس لاء بهترين مسلسل طاقت جا وسيلا مهيا ڪري ٿو.اهو هڪ حفاظتي سرڪٽ بورڊ سان استعمال ڪيو وڃي جيڪو بيٽري کي اوور چارج ۽ پيڪ جي اوور ڊسچارج کان بچائيندو آهي، ۽ اوور ڪرنٽ کان بچي ٿو.


پيداوار جي تفصيل

FAQ

پراڊڪٽ ٽيگ

درخواست

1. ٽيليڪميونيڪيشن: سيلولر فون، ويب فون، انٽرفون، ائرفون.
2. پورٽبل آفيس ڊوائيسز: نوٽ بڪ، PDA، پورٽبل الیکٹروگراف، پورٽبل پرنٽر.
3. ويڊيو ڊوائيسز: GPS، ڊجيٽل ڪئميرا، ڪيمڪارڊر، پورٽبل ڊي وي ڊي، پورٽبل ٽيليويزن، MP3، MP4.
4. پورٽبل ايڪسچينج ڊوائيسز: POS، هٿ، فنگر پرنٽ مشين، پورٽبل اسٽاڪ مشين.
5.Illuminate ڊوائيسز: منر چراغ، سرچ لائيٽ.
6. ٻيا: رانديڪا، ماڊل.

تفصيل

قسم
PKCELL ICR18650 7.4v 1600mAh-6700mah Lithium Ion بيٽري ريچارجبل بيٽري پيڪ
برانڊ
PKCELL يا OEM
ماڊل
18650
وولٽيج
7.4V
ظرف
1600 ~ 6700 mah
سائيڪل زندگي
500-1000 ڀيرا
جيڪٽ
پي وي سي
ڪيميائي نظام
ليتيم آئن بيٽري
سرٽيفڪيشن
CE/CB/UN38.3/MSDS
ڊيمنشن
حسب ضرورت
پيڪيج
blister ڪارڊ، صنعتي پيڪيج يا ڪسٽمائيز ...
پي سي بي / پي سي ايم
سان يا بغير، ٻئي اسان لاء ٺيڪ
ڪيبل
16#,18#,20#….
درخواست
ڪيش مشين، پي او ايس ٽرمينل، مانيٽر، بارڪوڊ اسڪينر، ٽيڪسي مشين، پورٽبل ووٽنگ ڊيوائس، لائٽنگ، فائر الارم سينسرز، ميني سامان، اسپيڪر، جي پي ايس ٽريڪڪر، ڪار ويڊيو رجسٽري، اسٽينڊ اڪيلو ٽيلي ميڪنڪ سسٽم، جي ايس ايم موڊيم وغيره.
ڳنڍيندڙ ڪسٽمائيز گهربل قبول ڪريو
نمونو جاچ لاء پيش ڪري سگهجي ٿو
پيداوار جو وقت
15-20 ڪم ڪندڙ ڏينهن جيڪڏهن اسٽاڪ آهي؛ 25-30 ڪم ڪندڙ ڏينهن جيڪڏهن اسان جي اسٽاڪ سان
ادائگي جي مدت
30٪ TT اڳواٽ ۾ ۽ ترسيل کان اڳ بيلنس، يا ڳالهين جي قابل
قيمت جي مدت
 
FOB (Shenzhen/Guangzhou/HongKong/Shanghai)، Ex-works.CIF،C&F………

 

ڪسٽمائيز ڊيزائن:

PKCELL برانچ ڪاميابيءَ سان قائم ڪئي وئي آهي ۽ ملڪي منڊي ۽ ٻاهرين ملڪن ۾ تمام گهڻي سڃاتي وئي آهي.
ڪسٽمائيز ڊيزائن بيٽري پيڪ موجود آهي، ڊيڪٽر، بيڪ اپ پاور، ۽ جي پي ايس ٽريڪر لاءِ ڪسٽمائيزڊ 18650 ليتيم آئن بيٽري پيڪ، اسان جي مکيه شين مان هڪ آهي، سڄي دنيا ۾ گرم وڪرو.هيٺ ڏنل سيل ماڊل لسٽ صرف حوالي لاءِ آهي، اسان سان رابطو ڪريو تفصيلي ڄاڻ ۽ ڪسٽمائيز حل لاءِ.

ماڊل نامزد وولٹیج (V) طول و عرض گنجائش (mAh) خارج ڪرڻ جي ڪارڪردگي
قطر (ايم ايم) اوچائي (ايم ايم)
آئي سي آر 10150 3.7 10.3 15 80 0.5C-1C
آئي سي آر 10440 3.7 10.3 44 350 0.5C-1C
آئي سي آر 10840 3.7 10.3 84 600 0.5C-1C
آئي سي آر 14200 3.7 14.2 20 150 0.5C-1C
آئي سي آر 14280 3.7 14.2 28 320 0.5C-1C
آئي سي آر 14430 3.7 14.2 43 550 0.5C-1C
آئي سي آر 14430 3.7 14.2 43 600 0.5C-1C
آئي سي آر 14430 3.7 14.2 43 650 0.5C-1C
آئي سي آر 14500 3.7 14.2 50.2 500 0.5C-1C
آئي سي آر 14500 3.7 14.2 50.2 600 0.5C-1C
آئي سي آر 14500 3.7 14.2 50.2 650 0.5C-1C
آئي سي آر 14500 3.7 14.2 50.2 700 0.5C-1C
آئي سي آر 14500 3.7 14.2 50.2 800 0.5C-1C
آئي سي آر 14650 3.7 14.2 65 1000 0.5C-1C
آئي سي آر 14650 3.7 14.2 65 1200 0.5C-1C
آئي سي آر 16340 3.7 16.8 34 700 0.5C-1C
آئي سي آر 16500 3.7 16.8 50.2 1000 0.5C-1C
آئي سي آر 16500 3.7 16.8 50.2 1200 0.5C-1C
آئي سي آر 16650 3.7 16.3 65.2 1800 0.5C-1C
آئي سي آر 18350 3.7 18.3 35.2 850 0.5C-1C
آئي سي آر 18500 3.7 18.3 50.2 1200 0.5C-1C
آئي سي آر 18500 3.7 18.3 50.2 1400 0.5C-1C
آئي سي آر 18500 3.7 18.3 50.2 1500 0.5C-1C
آئي سي آر 18500 3.7 18.3 50.2 1600 0.5C-1C
آئي سي آر 18500 3.7 18.3 50.2 1900 0.5C-1C
آئي سي آر 18620 3.7 18.5 62.2 2000 0.5C-1C
آئي سي آر 18650 3.7 18.5 65.2 1300 0.5C-1C
آئي سي آر 18650 3.7 18.5 65.2 1500 0.5C-1C
آئي سي آر 18650 3.7 18.5 65.2 1800 0.5C-1C
آئي سي آر 18650 3.7 18.5 65.2 2000 0.5C-1C
آئي سي آر 18650 3.7 18.5 65.2 2200 0.5C-1C
آئي سي آر 18650 3.7 18.5 65.2 2400 0.5C-1C
آئي سي آر 18650 3.7 18.5 65.2 2500 0.5C-1C
آئي سي آر 18650 3.7 18.5 65.2 2600 0.5C-1C
آئي سي آر 18650 3.7 18.5 65.2 3000 0.5C-1C
آئي سي آر 18650 3.7 18.5 65.2 3350 0.5C-1C
ICR21700 3.7 21.5 70.2 4200 0.5C-1C
ICR22430 3.7 21.5 43.2 2000 0.5C-1C
ICR22500 3.7 22.3 50.2 2400 0.5C-1C
ICR22650 3.7 22.3 65.2 3000 0.5C-1C
ICR26350 3.7 26.5 35.2 2000 0.5C-1C
ICR26500 3.7 26.3 50.2 3200 0.5C-1C
ICR26650 3.7 26.3 65.2 4500 0.5C-1C
ICR26650 3.7 26.3 65.2 5000 0.5C-1C
آئي سي آر 32550 3.7 32.5 55.2 5000 0.5C-1C
آئي سي آر 32600 3.7 32.5 60.5 5500 0.5C-1C
آئي سي آر 32650 3.7 32.3 65.2 6500 0.5C-1C
آئي سي آر 34600 3.7 34.3 60.2 7000 0.5C-1C

 


  • اڳيون:
  • اڳيون:

  • پنهنجو پيغام هتي لکو ۽ اسان ڏانهن موڪليو