Անհատականացված լիթիումի իոնային մարտկոցի վերալիցքավորվող մարտկոցի փաթեթ

Կարճ նկարագրություն:

PKCELL Lithium Ion Battery Rechargeable Battery Pack-ն անվտանգ է օգտագործման համար, էկոլոգիապես մաքուր է և երկար մարտկոցի կյանք ունի:Այն գալիս է էներգիայի բարձր խտությամբ և ապահովում է գերազանց շարունակական էներգիայի աղբյուրներ ձեր սարքին:Այն պետք է օգտագործվի պաշտպանիչ տպատախտակի հետ, որը պաշտպանում է մարտկոցը ավելորդ լիցքավորումից և փաթեթի ավելորդ լիցքաթափումից և խուսափում է հոսանքի ավելցուկից:


Ապրանքի մանրամասն

ՀՏՀ

Ապրանքի պիտակներ

PKCELL Lithium Ion Battery Rechargeable Battery Pack-ն անվտանգ է օգտագործման համար, էկոլոգիապես մաքուր է և երկար մարտկոցի կյանք ունի:Այն գալիս է էներգիայի բարձր խտությամբ և ապահովում է գերազանց շարունակական էներգիայի աղբյուրներ ձեր սարքին:Այն պետք է օգտագործվի պաշտպանիչ տպատախտակի հետ, որը պաշտպանում է մարտկոցը ավելորդ լիցքավորումից և փաթեթի ավելորդ լիցքաթափումից և խուսափում է հոսանքի ավելցուկից:

Դիմում

1. Հեռահաղորդակցություն՝ բջջային հեռախոս, վեբ հեռախոս, ինտերֆոն, ականջակալ:
2. Դյուրակիր գրասենյակային սարքեր՝ Նոթբուք, PDA, շարժական էլեկտրոգրաֆ, շարժական տպիչ:
3.Վիդեո սարքեր՝ GPS, թվային ֆոտոխցիկ, տեսախցիկ, շարժական DVD, շարժական հեռուստացույց, MP3, MP4:
4. Դյուրակիր փոխանակման սարքեր՝ POS, հարմար, մատնահետքի մեքենա, շարժական ֆոնդային մեքենա:
5.Լուսավորող սարքեր՝ հանքափոր լամպ, լուսարձակ:
6. Ուրիշներ՝ խաղալիքներ, մոդելներ։


Անհատականացված դիզայն.

PKCELL ապրանքանիշը հաջողությամբ հաստատվել է և մեծ ճանաչում ունի ինչպես ներքին շուկայում, այնպես էլ արտերկրում:
Հարմարեցված դիզայնի մարտկոցների փաթեթը հասանելի է, Customized18650 լիթիում-իոնային մարտկոցի փաթեթը դետեկտորի համար, պահեստային հզորությունը և GPS-ը մեր հիմնական արտադրանքներից մեկն է, որը վաճառվում է ամբողջ աշխարհում:Ստորև բերված Բջջային մոդելների ցանկը միայն հղման համար է, մանրամասն տեղեկությունների և հարմարեցված լուծումների համար ԿԱՊԵՔ ՄԵԶ:

Մոդել Անվանական լարում (V) Չափս Տարողություն (mAh) Լիցքաթափման կատարումը
Տրամագիծը (մմ) Բարձրություն (մմ)
ICR10150 3.7 10.3 15 80 0,5C-1C
ICR10440 3.7 10.3 44 350 թ 0,5C-1C
ICR10840 3.7 10.3 84 600 թ 0,5C-1C
ICR14200 3.7 14.2 20 150 0,5C-1C
ICR14280 3.7 14.2 28 320 թ 0,5C-1C
ICR14430 3.7 14.2 43 550 թ 0,5C-1C
ICR14430 3.7 14.2 43 600 թ 0,5C-1C
ICR14430 3.7 14.2 43 650 թ 0,5C-1C
ICR14500 3.7 14.2 50.2 500 0,5C-1C
ICR14500 3.7 14.2 50.2 600 թ 0,5C-1C
ICR14500 3.7 14.2 50.2 650 թ 0,5C-1C
ICR14500 3.7 14.2 50.2 700 թ 0,5C-1C
ICR14500 3.7 14.2 50.2 800 թ 0,5C-1C
ICR14650 3.7 14.2 65 1000 0,5C-1C
ICR14650 3.7 14.2 65 1200 թ 0,5C-1C
ICR16340 3.7 16.8 34 700 թ 0,5C-1C
ICR16500 3.7 16.8 50.2 1000 0,5C-1C
ICR16500 3.7 16.8 50.2 1200 թ 0,5C-1C
ICR16650 3.7 16.3 65.2 1800 թ 0,5C-1C
ICR18350 3.7 18.3 35.2 850 թ 0,5C-1C
ICR18500 3.7 18.3 50.2 1200 թ 0,5C-1C
ICR18500 3.7 18.3 50.2 1400 թ 0,5C-1C
ICR18500 3.7 18.3 50.2 1500 թ 0,5C-1C
ICR18500 3.7 18.3 50.2 1600 թ 0,5C-1C
ICR18500 3.7 18.3 50.2 1900 թ 0,5C-1C
ICR18620 3.7 18.5 62.2 2000 թ 0,5C-1C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 1300 թ 0,5C-1C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 1500 թ 0,5C-1C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 1800 թ 0,5C-1C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 2000 թ 0,5C-1C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 2200 թ 0,5C-1C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 2400 թ 0,5C-1C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 2500 թ 0,5C-1C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 2600 թ 0,5C-1C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 3000 0,5C-1C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 3350 թ 0,5C-1C
ICR21700 3.7 21.5 70.2 4200 թ 0,5C-1C
ICR22430 3.7 21.5 43.2 2000 թ 0,5C-1C
ICR22500 3.7 22.3 50.2 2400 թ 0,5C-1C
ICR22650 3.7 22.3 65.2 3000 0,5C-1C
ICR26350 3.7 26.5 35.2 2000 թ 0,5C-1C
ICR26500 3.7 26.3 50.2 3200 թ 0,5C-1C
ICR26650 3.7 26.3 65.2 4500 0,5C-1C
ICR26650 3.7 26.3 65.2 5000 0,5C-1C
ICR32550 3.7 32.5 55.2 5000 0,5C-1C
ICR32600 3.7 32.5 60.5 5500 թ 0,5C-1C
ICR32650 3.7 32.3 65.2 6500 թ 0,5C-1C
ICR34600 3.7 34.3 60.2 7000 0,5C-1C

 


  • Նախորդը:
  • Հաջորդը:

  • Գրեք ձեր հաղորդագրությունը այստեղ և ուղարկեք այն մեզ

    Ապրանքների կատեգորիաներ