Puke Baila Lithium Ion i hana hou ia
PKCELL Lithium Ion Battery Rechargeable Battery Pack he palekana ke hoʻohana, pili kaiapuni a lōʻihi ke ola pila.Hele mai ia me ka ikehu kiʻekiʻe a hāʻawi i nā kumu mana hoʻomau maikaʻi loa i kāu kelepona.Pono e hoʻohana ʻia me kahi papa kaapuni pale e kiaʻi ai i ka pākaukau mai ka over-charge, a me ka hoʻokuʻu ʻana o ka pūʻolo, a pale i ka huki ʻana o ka manawa.
Palapala noi
1. Telecommunication: kelepona kelepona, kelepona pūnaewele, interphone, earphone.
2. Nā lako keʻena lawe lima: Notebook, PDA, portable electrograph, portable printer.
3.VIESSE WES: GPS, GPS, Ke Kula Hana, Kalani, Portable DVD, PR4.
4. Nā mea hoʻololi hiki ke lawe: POS, Handy, Mīkini manamana lima, mīkini waihona ukana.
5.Illuminate nā mea hana: miner lamp, searchlight.
6. Nā mea'ē aʻe: nā mea pāʻani, nā hiʻohiʻona.
Hoʻolālā i hana ʻia:
Ua hoʻokumu maikaʻi ʻia ka brand PKCELL a ua ʻike nui ʻia ma ka mākeke kūloko a me nā ʻāina ʻē.
Loaʻa ka pahu pākaukau hoʻolālā maʻamau, Customized18650 lithium-ion pack no ka mea ʻike, mana hoʻihoʻi, a me GPS tracker kekahi o kā mākou huahana nui, kūʻai wela a puni ka honua.ʻO ka papa inoa hoʻohālike Cell ma lalo nei no ka kuhikuhi wale ʻana, CONTACT US no ka ʻike kikoʻī a me nā hoʻonā maʻamau.
| Hoʻohālike | Voltage Nominal (V) | Anana | Kaha (mAh) | Hana Hoʻokuʻu | |
| Anawaena(mm) | Kiʻekiʻe (mm) | ||||
| ICR10150 | 3.7 | 10.3 | 15 | 80 | 0.5C-1C |
| ICR10440 | 3.7 | 10.3 | 44 | 350 | 0.5C-1C |
| ICR10840 | 3.7 | 10.3 | 84 | 600 | 0.5C-1C |
| ICR14200 | 3.7 | 14.2 | 20 | 150 | 0.5C-1C |
| ICR14280 | 3.7 | 14.2 | 28 | 320 | 0.5C-1C |
| ICR14430 | 3.7 | 14.2 | 43 | 550 | 0.5C-1C |
| ICR14430 | 3.7 | 14.2 | 43 | 600 | 0.5C-1C |
| ICR14430 | 3.7 | 14.2 | 43 | 650 | 0.5C-1C |
| ICR14500 | 3.7 | 14.2 | 50.2 | 500 | 0.5C-1C |
| ICR14500 | 3.7 | 14.2 | 50.2 | 600 | 0.5C-1C |
| ICR14500 | 3.7 | 14.2 | 50.2 | 650 | 0.5C-1C |
| ICR14500 | 3.7 | 14.2 | 50.2 | 700 | 0.5C-1C |
| ICR14500 | 3.7 | 14.2 | 50.2 | 800 | 0.5C-1C |
| ICR14650 | 3.7 | 14.2 | 65 | 1000 | 0.5C-1C |
| ICR14650 | 3.7 | 14.2 | 65 | 1200 | 0.5C-1C |
| ICR16340 | 3.7 | 16.8 | 34 | 700 | 0.5C-1C |
| ICR16500 | 3.7 | 16.8 | 50.2 | 1000 | 0.5C-1C |
| ICR16500 | 3.7 | 16.8 | 50.2 | 1200 | 0.5C-1C |
| ICR16650 | 3.7 | 16.3 | 65.2 | 1800 | 0.5C-1C |
| ICR18350 | 3.7 | 18.3 | 35.2 | 850 | 0.5C-1C |
| ICR18500 | 3.7 | 18.3 | 50.2 | 1200 | 0.5C-1C |
| ICR18500 | 3.7 | 18.3 | 50.2 | 1400 | 0.5C-1C |
| ICR18500 | 3.7 | 18.3 | 50.2 | 1500 | 0.5C-1C |
| ICR18500 | 3.7 | 18.3 | 50.2 | 1600 | 0.5C-1C |
| ICR18500 | 3.7 | 18.3 | 50.2 | 1900 | 0.5C-1C |
| ICR18620 | 3.7 | 18.5 | 62.2 | 2000 | 0.5C-1C |
| ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 1300 | 0.5C-1C |
| ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 1500 | 0.5C-1C |
| ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 1800 | 0.5C-1C |
| ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2000 | 0.5C-1C |
| ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2200 | 0.5C-1C |
| ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2400 | 0.5C-1C |
| ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2500 | 0.5C-1C |
| ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2600 | 0.5C-1C |
| ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 3000 | 0.5C-1C |
| ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 3350 | 0.5C-1C |
| ICR21700 | 3.7 | 21.5 | 70.2 | 4200 | 0.5C-1C |
| ICR22430 | 3.7 | 21.5 | 43.2 | 2000 | 0.5C-1C |
| ICR22500 | 3.7 | 22.3 | 50.2 | 2400 | 0.5C-1C |
| ICR22650 | 3.7 | 22.3 | 65.2 | 3000 | 0.5C-1C |
| ICR26350 | 3.7 | 26.5 | 35.2 | 2000 | 0.5C-1C |
| ICR26500 | 3.7 | 26.3 | 50.2 | 3200 | 0.5C-1C |
| ICR26650 | 3.7 | 26.3 | 65.2 | 4500 | 0.5C-1C |
| ICR26650 | 3.7 | 26.3 | 65.2 | 5000 | 0.5C-1C |
| ICR32550 | 3.7 | 32.5 | 55.2 | 5000 | 0.5C-1C |
| ICR32600 | 3.7 | 32.5 | 60.5 | 5500 | 0.5C-1C |
| ICR32650 | 3.7 | 32.3 | 65.2 | 6500 | 0.5C-1C |
| ICR34600 | 3.7 | 34.3 | 60.2 | 7000 | 0.5C-1C |



